정규학기 수업주차시간표
2024-1학기
강의주차 | 시작일 ~ 마감일 | 일수 | 강의주차 | 시작일 ~ 마감일 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
기말시험 | 06월 12일(수) ~ 06월 18일(화) | 7일 | |||
1주차 | 03월 04일(월) ~ 03월 19일(화) | 16일 | 8주차 | 04월 23일(화) ~ 05월 07일(화) | 15일 |
2주차 | 03월 12일(화) ~ 03월 26일(화) | 15일 | 9주차 | 04월 30일(화) ~ 05월 14일(화) | 15일 |
3주차 | 03월 19일(화) ~ 04월 02일(화) | 15일 | 10주차 | 05월 07일(화) ~ 05월 21일(화) | 15일 |
4주차 | 03월 26일(화) ~ 04월 09일(화) | 15일 | 11주차 | 05월 14일(화) ~ 05월 28일(화) | 15일 |
5주차 | 04월 02일(화) ~ 04월 16일(화) | 15일 | 12주차 | 05월 21일(화) ~ 06월 04일(화) | 15일 |
6주차 | 04월 09일(화) ~ 04월 23일(화) | 15일 | 13주차 | 05월 28일(화) ~ 06월 11일(화) | 15일 |
7주차 | 04월 16일(화) ~ 04월 30일(화) | 15일 | 14주차 | 06월 04일(화) ~ 06월 18일(화) | 15일 |
2024-2학기
강의주차 | 시작일 ~ 마감일 | 일수 | 강의주차 | 시작일 ~ 마감일 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
기말시험 | 12월 04일(수) ~ 12월 10일(화) | 7일 | |||
1주차 | 08월 27일(화) ~ 09월 10일(화) | 15일 | 8주차 | 10월 15일(화) ~ 10월 29일(화) | 15일 |
2주차 | 09월 03일(화) ~ 09월 17일(화) | 15일 | 9주차 | 10월 22일(화) ~ 11월 05일(화) | 15일 |
3주차 | 09월 10일(화) ~ 09월 24일(화) | 15일 | 10주차 | 10월 29일(화) ~ 11월 12일(화) | 15일 |
4주차 | 09월 17일(화) ~ 10월 01일(화) | 15일 | 11주차 | 11월 05일(화) ~ 11월 19일(화) | 15일 |
5주차 | 09월 24일(화) ~ 10월 08일(화) | 15일 | 12주차 | 11월 12일(화) ~ 11월 26일(화) | 15일 |
6주차 | 10월 01일(화) ~ 10월 15일(화) | 15일 | 13주차 | 11월 19일(화) ~ 12월 03일(화) | 15일 |
7주차 | 10월 08일(화) ~ 10월 22일(화) | 15일 | 14주차 | 11월 26일(화) ~ 12월 10일(화) | 15일 |
- 출석인정기간은 첫 주와 마지막 주를 제외하고 매주 화요일에 오픈 하여 2주 후 화요일에 마감.
- 주차 별 강의 시작시간과 마감시간은 화요일 14:00 임.
- 한 주차 강의는 주로 2~3교시로 이루어져 있으며, 한교시의 강의시간은 25분 정도의 분량으로 이루어져 있음.
- 주차 별 기간 내에 강의를 수강할 경우 출석점수는 100% 인정되며, 기간 외에 수강할 경우 출석점수는 50%만 인정 됨.
- 14주차는 강의와 기말시험과 함께 진행되므로, 50% 출석 인정기간이 없음.
- 기말시험은 학기 말에 온라인시험으로 실시하며, 교과목 별 기말시험 응시 기간이 상이하므로 반드시 시험시간표 확인 요망.
계절수업 수업주차시간표
2024-여름계절수업
강의주차 | 시작일 ~ 마감일 | 일수 | 강의주차 | 시작일 ~ 마감일 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
기말시험 | 07월 20일(토) ~ 07월 22일(월) | 3일 | |||
1 ~ 2 | 06월 21일(금) ~ 07월 02일(화) | 12일 | 9 ~ 10 | 07월 05일(금) ~ 07월 16일(화) | 12일 |
3 ~ 4 | 06월 25일(화) ~ 07월 05일(금) | 11일 | 11 ~ 12 | 07월 09일(화) ~ 07월 19일(금) | 11일 |
5 ~ 6 | 06월 28일(금) ~ 07월 09일(화) | 12일 | 13 ~ 14 | 07월 12일(금) ~ 07월 22일(월) | 11일 |
7 ~ 8 | 07월 02일(화) ~ 07월 12일(금) | 11일 |
2024-겨울계절수업
강의주차 | 시작일 ~ 마감일 | 일수 | 강의주차 | 시작일 ~ 마감일 | 일수 |
---|---|---|---|---|---|
기말시험 | 01월 11일(토) ~ 01월 13일(월) | 3일 | |||
1 ~ 2 | 12월 13일(금) ~ 12월 24일(화) | 12일 | 9 ~ 10 | 12월 27일(금) ~ 01월 07일(화) | 12일 |
3 ~ 4 | 12월 17일(화) ~ 12월 27일(금) | 11일 | 11 ~ 12 | 12월 31일(화) ~ 01월 10일(금) | 11일 |
5 ~ 6 | 12월 20일(금) ~ 12월 31일(화) | 12일 | 13 ~ 14 | 01월 03일(금) ~ 01월 13일(월) | 11일 |
7 ~ 8 | 12월 24일(화) ~ 01월 03일(금) | 11일 |
계절수업은 여름 및 겨울방학 동안 한 달간 운영되며, 학점당 수업 시간은 정규학기와 동일 함.